Załącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego
Aktualizacja: 10.10.2024 r.
Nazwa badania |
Cena (PLN) |
|
---|---|---|
17-OH progesteron* |
48,00 |
|
a-CCP* |
90,00 |
|
ACTH* |
36,00 |
|
AFP Alfa-fetoproteina* |
36,00 |
|
Albumina |
11,00 |
|
Alfa 1-antytrypsyna w kale* |
54,00 |
|
Alkohol etylowy* |
18,00 |
|
ALT-ALAT (GPT) (aminotransferaza alaninowa; transaminaza) |
13,00 |
|
AMH - (hormon antymüllerowski)* |
120,00 |
|
Amylaza całkowita |
14,00 |
|
Amylaza w moczu |
14,00 |
|
Androstendion* |
48,00 |
|
Antykoagulant tocznia* |
48,00 |
|
Antytrombina III* |
48,00 |
|
APTT (czas kaolinowo-kefalinowy) |
14,00 |
|
ASO test lateksowy |
14,00 |
|
AST-ASPAT (GOT) (aminotransferaza asparaginianowa; transaminaza) |
13,00 |
|
Badania cytologiczne moczu* |
96,00 |
|
Badanie nasienia **)* |
48,00 |
|
Benzodiazepiny w surowicy* |
48,00 |
|
Białko C* |
48,00 |
|
Białko całkowite |
12,00 |
|
Białko monoklonalne met. Immunofiksacji* |
180,00 |
|
Białko S* |
42,00 |
|
Białko S 100B* |
120,00 |
|
Białko w moczu |
12,00 |
|
Bilirubina całkowita |
13,00 |
|
Bilirubina związana |
12,00 |
|
Borelia IgG (borelioza)* |
54,00 |
|
Borelia IgM (borelioza)* |
54,00 |
|
Borelioza - p/c IgG met. Western-Blot* |
120,00 |
|
Borelioza - p/c IgM met. Western-Blot* |
120,00 |
|
Ca 125 (antygen)* |
48,00 |
|
Ca 15-3 (antygen)* |
48,00 |
|
Ca 19-9 (antygen)* |
48,00 |
|
CEA (antygen karcinoembrionalny)* |
36,00 |
|
Ceruloplazmina* |
24,00 |
|
Chlamydia pneumoniae, przeciwciała IgG* |
60,00 |
|
Chlamydia pneumoniae, przeciwciała IgM* |
60,00 |
|
Chlamydia trachomatis, przeciwciała IgG* |
60,00 |
|
Chlamydia trachomatis, przeciwciała IgM* |
60,00 |
|
Chlorki* |
12,00 |
|
Cholesterol całkowity |
13,00 |
|
Cholinesteraza* |
36,00 |
|
Ciążowe osoczowe białko A (PAPPA)* |
60,00 |
|
CK (kinaza kreatynowa) |
18,00 |
|
CK-MB (kinaza kreatynowa-izoenzym sercowy)* |
24,00 |
|
CMV-awidność* |
36,00 |
|
C-peptyd* |
42,00 |
|
CRP - ilościowo |
24,00 |
|
Cyklosporyna* |
90,00 |
|
Cyna* |
108,00 |
|
Cynk* |
60,00 |
|
Cynkprotoporfiryna w erytroctyach* |
84,00 |
|
Cytomegalia CMV - p/ciała IgG* |
36,00 |
|
Cytomegalia CMV - p/ciała IgM* |
36,00 |
|
Czas protrombinowy (INR) |
14,00 |
|
D-dimery* |
42,00 |
|
DHEA (dehydroepiandrosteron)* |
60,00 |
|
DHEA-S (siarczan dehydroepiandrosteronu)* |
48,00 |
|
Digoksyna* |
50,00 |
|
EBV IgG* (mononukleoza) |
58,00 |
|
EBV IgM* |
58,00 |
|
EmA p/c IgG* |
102,00 |
|
eGFR |
13,00 |
|
Elektroforeza białek w surowicy* |
36,00 |
|
Eozynofile (w wymazie z nosa) |
6,00 |
|
Estradiol |
36,00 |
|
Ferrytyna* |
42,00 |
|
Fibrynogen |
14,00 |
|
Fosfataza alkaliczna |
13,00 |
|
Fosfataza kwaśna |
14,00 |
|
Fosfataza sterczowa |
30,00 |
|
Fosfor nieorganiczny |
12,00 |
|
Fosfor w moczu |
12,00 |
|
FSH (hormon folikulotropowy)* |
30,00 |
|
FT3 (trójjodotyronina wolna)* |
24,00 |
|
FT4 (tyroksyna wolna) |
30,00 |
|
GGTP (Gamma-glutamylo-transpeptydaza) |
13,00 |
|
Glukoza |
12,00 |
|
Glukoza (cukier) w moczu |
12,00 |
|
Glukoza-krzywa obciążeniowa |
30,00 |
|
HbA1C (hemoglobina glikowana)* |
48,00 |
|
HBe Ag (WZW t. B, antygen HBe)* |
54,00 |
|
HBs Ag - test potwierdzenia (WZW t. B, antygen HBs, test potwierdzenia)* |
60,00 |
|
HBs Ag (WZW t. B, antygen HBs) |
36,00 |
|
HCG (gonadotropina kosmówkowa)* |
30,00 |
|
HCG-B (wolna podjednostka)* |
30,00 |
|
HCV - test potwierdzenia (WZW t. C, test potwierdzenia)* |
240,00 |
|
HDL frakcja cholesterolu |
16,00 |
|
HE 4 |
72,00 |
|
Helicobacter pylori, przeciwciała IgG* |
38,40 |
|
Helicobacter pylori antygen wykrywany w kale* |
42,00 |
|
HIV Ag/Ab (HIV, p/ciała anty HIV)* |
36,00 |
|
HLAB 27* |
180,00 |
|
Homocysteina* |
60,00 |
|
Hormon wzrostu (hGH)* |
42,00 |
|
Hydroksysterydy* |
156,00 |
|
Identyfikacja alloprzeciwciał (RCKIK)* |
234,00 |
|
IgE całkowite |
36,00 |
|
IgE specyficzne - pojedynczy alergen* |
42,00 |
|
IgE specyficzne (mieszanki)* |
54,00 |
|
IgE specyficzne - panel pokarmowy* |
204,00 |
|
IgE specyficzne - panel wziewny* |
204,00 |
|
IgE specyficzne - panel pediatryczny/mieszany* |
204,00 |
|
Immunoglobulina IgA* |
30,00 |
|
Immunoglobulina IgG* |
30,00 |
|
Immunoglobulina IgM* |
30,00 |
|
Inhibina* |
156,00 |
|
Insulina* |
36,00 |
|
Kadm* |
108,00 |
|
Kalprotektyna w kale* |
118,80 |
|
Kał badanie ogólne |
14,00 |
|
Kał na krew utajoną |
18,00 |
|
Kał na pasożyty |
12,00 |
|
Karbamazepina* |
48,00 |
|
Ketosterydy* |
156,00 |
|
Kleszczowe zapalenie mózgu, p/ciała IgG* |
120,00 |
|
Kleszczowe zapalenie mózgu, p/ciała IgM* |
120,00 |
|
Komplement - składowa C3* |
49,00 |
|
Komplement - składowa C4* |
53,00 |
|
Kortyzol* |
36,00 |
|
Kreatynina |
13,00 |
|
Kreatynina w moczu |
13,00 |
|
Krioglobuliny* |
48,00 |
|
Krztusiec IgG (Bordatella pertusis)* |
69,60 |
|
Kwas deltaaminolewulinowy w dobowej zbiórce moczu* |
120,00 |
|
Kwas foliowy* |
42,00 |
|
Kwas moczowy |
12,00 |
|
Kwas moczowy w moczu |
12,00 |
|
Kwas walproinowy* |
30,00 |
|
Lamblioza - badanie kału (test immunoenzymatyczny)* |
36,00 |
|
LDH (dehydrogenaza mleczanowa) |
13,00 |
|
LH (hormon luteinizujący)* |
30,00 |
|
Lipaza* |
18,00 |
|
Lipidogram (cholesterol całkowity, HDL, LDL i triglicerydy) |
36,00 |
|
Lit* |
24,00 |
|
Magnez |
13,00 |
|
Miedź* |
60,00 |
|
Mikroalbuminuria + kreatynina (poranna próbka)* |
42,00 |
|
Mikroalbuminy* DZM |
42,00 |
|
Mikroskopowy rozmaz krwi (wzór odsetkowy krwinek białych) |
6,00 |
|
Mioglobina* |
66,00 |
|
Mocz badanie ogólne |
12,00 |
|
Mocznik |
13,00 |
|
Mocznik, kreatynina i kwas moczowy w surowicy |
36,00 |
|
Mononukleoza - przeciwciała |
14,00 |
|
Morfologia |
14,00 |
|
Mycoplasma pneumoniae przeciwciała IgG* |
60,00 |
|
Mycoplasma pneumoniae przeciwciała IgM* |
60,00 |
|
NT – pro BNP (N-terminalny propeptyd natriuretyczny)* |
144,00 |
|
OB (odczyn Biernackiego) |
12,00 |
|
Odczyn Rose-Waalera |
14,00 |
|
Odczyn VDRL (WR) |
14,00 |
|
Ołów we krwi wersenianowej* |
60,00 |
|
Oznaczenie grupy krwi (układu A,B,O,Rh)* |
40,00 |
|
Panel alergenów Insektów - 5 alergenów metodą Polycheck* |
90,00 |
|
Panel alergenów Mleka - 5 alergenów mleka + gluten metodą Polycheck* |
90,00 |
|
Panel alergenów - antybiotyki - 10 alergenów metodą Polycheck* |
108,00 |
|
Panel alergenów wziewnych I - 10 alergenów metodą Polycheck* |
108,00 |
|
Panel alergenów wziewnych II - 10 alergenów metodą Polycheck* |
108,00 |
|
Panel alergenów wziewnych III - 10 alergenów metodą Polycheck* |
108,00 |
|
Panel alergenów pokarmowych III - 10 alergenów metodą Polycheck* |
108,00 |
|
Panel alergenów pokarmowych IV - 10 alergenów metodą Polycheck* |
108,00 |
|
Pakiet endokrynologiczny Ia (badania Anty TPO, Anty TG, FT3)* |
90,00 |
|
Pakiet endokrynologiczny Ib (badania TSH, FT4) |
45,00 |
|
Pakiet endokrynologiczny II (DHEA-S,Testosteron, Androstendion, Prolaktyna, Kortyzol) |
144,00 |
|
P/c anty GAD* |
72,00 |
|
P/c anty HBc IgM (WZW t. B)* |
48,00 |
|
P/c anty HBe (WZW t. B)* |
54,00 |
|
P/c anty-HBc - total (WZW t. B)* |
48,00 |
|
P/c anty-HBs (WZW t. B)* |
48,00 |
|
P/c anty-HCV (WZW t. C)* |
48,00 |
|
Parathormon* |
36,00 |
|
Potas |
13,00 |
|
PRG (progesteron) |
36,00 |
|
PRL (prolaktyna)* |
30,00 |
|
Prokalcytonina (PCT)* |
156,00 |
|
Przeciwciała ANA2 (10 różnych przeciwciał) |
156,00 |
|
Przeciwciała antyfosfolipidowe kl IgM* |
144,00 |
|
Przeciwciała antyfosfolipidowe kl IgG* |
144,00 |
|
Przeciwciała antykardiolipidowe kl IgG* |
54,00 |
|
Przeciwciała antykardiolipidowe kl IgM* |
54,00 |
|
Przeciwciała anty-SARS-CoV-2 (test ilościowy) |
120,00 | |
Przeciwciała IgA-EMA* (marker serologiczny celiakii) |
102,00 |
|
Przeciwciała odpornościowe (test przesiewowy)* |
46,00 |
|
Przeciwciała przeciwinsulinowe* |
60,00 |
|
Przeciwciała przeciw receptorowi insuliny* |
108,00 |
|
Przeciwciała przeciw mieloperoksydazie (p-ANCA)* |
48,00 |
|
Przeciwciała przeciw proteinazie 3 (c-ANCA, PR-3)* |
58,00 |
|
Przeciwciała przeciw receptorowi TSH (TRAb)* |
102,00 |
|
Przeciwciała przeciw SS-A/Ro* |
148,00 |
|
Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA)* (wykryw + miano) |
62,00 |
|
Przeciwciała przeciwkrztuścowe w klasie IgM* |
48,00 |
|
Przeciwciała przeciwmikrosomalne (TPO)* |
48,00 |
|
Przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej w klasie IgA* |
54,00 |
|
Przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej w klasie IgG* |
54,00 |
|
Przeciwciała przeciwtyreoglobulinowe (TG)* |
48,00 |
|
Przeciwciała przeciw gliadynie i transglutaminazie tkankowej w klasach IgA* i IgG* |
240,00 |
|
P/c przeciw wyspom Langerhansa trzuski* |
90,00 |
|
PSA-F (wolny specyficzny antygen prostaty)* |
54,00 |
|
PSA-total (całkowity specyficzny antygen prostaty) |
42,00 |
|
Retikulocyty |
14,40 |
|
RF (czynnik reumatoidalny) - test lateksowy |
14,40 |
|
Różyczka, p/ciała IgG* |
36,00 |
|
Różyczka, p/ciała IgM* |
36,00 |
|
SCC - Antygen raka płaskonabłonkowego* |
120,00 |
|
Seromukoid* |
66,00 |
|
SHBG (globulina wiążąca hormony płciowe) |
42,00 |
|
Sód |
13,00 |
|
Świnka, przeciwciała IgG* |
96,00 |
|
Świnka, przeciwciała IgM* |
96,00 |
|
T3 (trójjodotyronina całkowita)* |
24,00 |
|
T4 (tyroksyna całkowita)* |
30,00 |
|
Test ciążowy (mocz) |
14,00 |
|
Test nadwrażliwości pokarmowej-swoiste IgG - dla minimum 30 alergenów pokarmowych * |
320,00 |
|
Test nadwrażliwości pokarmowej-swoiste IgG - dla minimum 70 alergenów pokarmowych * |
580,00 |
|
Test nadwrażliwości pokarmowej-swoiste IgG - dla minimum 200 alergenów pokarmowych * |
1000,00 |
|
Test ROMA |
84,00 |
|
Testosteron* |
30,00 |
|
TIBC (całkowita zdolność wiązania żelaza)* |
18,00 |
|
Toksoplazma IgG |
42,00 |
|
Toksoplazma IgM |
42,00 |
|
Toksoplazma przeciwciała IgA* |
120,00 |
|
Toksoplazmoza - awidność* |
96,00 |
|
Transferyna (TRF)* |
42,00 |
|
Triglicerydy |
13,00 |
|
Troponina T* |
42,00 |
|
Tryptaza* |
156,00 |
|
TSH (hormon tyreotropowy) |
30,00 |
|
Tyreoglobulina* |
54,00 |
|
Wapń |
14,00 |
|
Wapń w moczu |
14,00 |
|
Wapń zjonizowany* |
30,00 |
|
Witamina B12* |
36,00 |
|
Witamina D3 (1,25(OH)2D3)* |
156,00 |
|
Witamina D3 total 25(OH)D3* |
72,00 |
|
WR/FTA - ABS* |
72,00 |
|
Yersinia, przeciwciała IgA* |
66,00 |
|
Yersinia, przeciwciała IgG* |
66,00 |
|
Yersinia, przeciwciała IgM* |
66,00 |
|
Żelazo w surowicy |
13,00 |
|
Ceny (PLN) zawarte w cenniku obowiązują od 10.10.2024 r. i dotyczą wszystkich Przychodni Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładu Lecznictwa Otwartego Warszawa Żoliborz-Bielany. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. |
*) Badania wykonywane u podwykonawcy - ALAB Sp. z o.o.
**) Pacjent powinien zgłosić się pod podany każdorazowo adres w celu pobrania i zbadania materiału.
Nazwa badania | Cena (PLN) | |
---|---|---|
Badanie w kierunku obecności toksyn Clostridium difficile (kał)* | 84,00 | |
Badanie na obecność Trichomonas Vaginalis (rzęsistek) | 36,00 | |
Badanie w kierunku Chlamydia trachomatis - wymaz z pochwy, cewki moczowej, mocz)* | 96,00 | |
Campylobacter jejuni – kał* | 132,00 | |
Czystość ginekologiczna | 36,00 | |
Kał - badanie w kierunku rota i adenowirusów | 42,00 | |
Lekooporność gruźlicy* | 234,00 | |
Mycoplasma Sp+ureaplazma* | 84,00 | |
Posiew kału w kierunku pałeczek jelitowych - Salmonella Shigella | 48,00 | |
Posiew moczu | 36,00 | |
Posiew mykologiczny w kierunku dermatofitów* | 72,00 | |
Posiew mykologiczny w kierunku drożdżycy (jama ustna, gardło, ucho, zmiany skórne, zeskrobiny, mocz, kał) | 54,00 | |
Posiew nasienia, wymazu z pochwy, cewki moczowej, kanału szyjki macicy, z odbytu | 48,00 | |
Posiew ogólny kału | 42,00 | |
Posiew ogólny plwociny | 42,00 | |
Posiew płynów ustrojowych, pokarmu z piersi | 42,00 | |
Posiew tlenowy wymazu z rany, zmian skórnych, owrzodzenia | 54,00 | |
Posiew w kierunku BK (prątków gruźlicy) - plwocina, mocz, płyny ustrojowe* | 84,00 | |
Posiew w kierunku Neisseria gonorrhoeae (rzeżączka - wymaz z cewki moczowej kobiet i mężczyzn) | 48,00 | |
Posiew w kierunku prątków gruźlicy met. automatyczną* | 192,00 | |
Posiew wymazu z gardła | 48,00 | |
Posiew wymazu z jednego oka | 42,00 | |
Posiew wymazu z jednego ucha | 42,00 | |
Posiew wymazu z nosa | 42,00 | |
Posiewy w kierunku bakterii beztlenowych* | 72,00 | |
Sporal | 29,00 | |
Wykrywanie wirusa HPV (37 gentypów) metodą PCR* | 228,00 | |
Ceny (PLN) zawarte w cenniku obowiązują od 10.10.2024 r. i dotyczą wszystkich Przychodni Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładu Lecznictwa Otwartego Warszawa Żoliborz-Bielany. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. |
*) Badania wykonywane u podwykonawcy - ALAB Sp. z o.o.
Nazwa badania | Cena (PLN) | |
---|---|---|
RTG czaszki - PA + boczne | 70,00 | |
RTG czaszki - wg Orley -a | 50,00 | |
RTG jamy brzusznej, przeglądowe | 60,00 | |
RTG kanały nerwów wzrokowych (obustronne) PA | 76,00 | |
RTG klatki piersiowej bok | 40,00 | |
RTG klatki piersiowej P-A | 55,00 | |
RTG klatki piersiowej PA + bok | 75,00 | |
RTG kości krzyżowej AP + bok | 72,00 | |
RTG kości łódeczkowatej, celowane | 50,00 | |
RTG kości ogonowej - dwie projekcje AP + bok | 65,00 | |
RTG kości piętowej, boczne | 45,00 | |
RTG kości piętowej, boczne + osiowe | 55,00 | |
RTG kości piętowej, osiowe | 40,00 | |
RTG kości piętowych (dwóch), boczne | 50,00 | |
RTG kości piętowych (dwóch), boczne + osiowe | 65,00 | |
RTG kości piętowych (dwóch), osiowe | 50,00 | |
RTG kości ramiennej | 65,00 | |
RTG kręgosłupa - skolioza u dzieci i młodzieży | 170,00 | |
RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego AP + bok | 75,00 | |
RTG kręgosłupa piersiowego AP + bok | 75,00 | |
RTG kręgosłupa szyjnego AP + bok | 70,00 | |
RTG kręgosłupa szyjnego jedna projekcja | 50,00 | |
RTG kręgosłupa szyjnego zdjęcia czynnościowe | 70,00 | |
RTG kręgosłupa szyjnego zdjęcia skośne | 70,00 | |
RTG łopatki AP | 50,00 | |
RTG miednicy (stawy biodrowe) | 60,00 | |
RTG mostka (dwa zdjęcia) boczne + skos | 70,00 | |
RTG nadgarstka AP + bok | 54,00 | |
RTG nosa bok | 50,00 | |
RTG nosogardła boczne | 50,00 | |
RTG obojczyka AP | 50,00 | |
RTG oczodołów transorbitalne | 50,00 | |
RTG palca ręki AP + bok | 45,00 | |
RTG palca stopy AP + bok | 45,00 | |
RTG podstawy czaszki | 50,00 | |
RTG podudzia AP + bok | 60,00 | |
RTG przedramienia AP + bok | 60,00 | |
RTG ręki AP + skos | 54,00 | |
RTG rzepki osiowe | 45,00 | |
RTG siodełka tureckiego boczne | 45,00 | |
RTG skalometria, dwie projekcje | 220,00 | |
RTG skalometria, jedna projekcja | 170,00 | |
RTG stawów biodrowych AP + osiowe | 80,00 | |
RTG stawów biodrowych dzieci AP | 50,00 | |
RTG stawu barkowego AP | 50,00 | |
RTG stawu barkowego AP + przez klatkę piersiową | 70,00 | |
RTG stawu barkowego AP + Y | 70,00 | |
RTG stawu barkowego, projekcja Y | 40,00 | |
RTG stawu barkowego + zdjęcie osiowe | 70,00 | |
RTG stawu biodrowego, osiowe | 40,00 | |
RTG stawu biodrowego + zdjęcie osiowe | 75,00 | |
RTG stawu kolanowego AP + bok | 52,00 | |
RTG stawu łokciowego AP + bok | 54,00 | |
RTG stawu skokowego AP + bok | 60,00 | |
RTG stawy krzyżowo-biodrowe | 50,00 | |
RTG stawy skroniowo-żuchwowe (obustronne) po dwie projekcje | 105,00 | |
RTG stopy AP + bok | 60,00 | |
RTG stóp AP + bok | 75,00 | |
RTG sylwetkowe kończyn dolnych | 170,00 | |
RTG szczyty płuc AP | 50,00 | |
RTG twarzoczaszki | 50,00 | |
RTG wole zamostkowe (tarczyca) PA + skos | 70,00 | |
RTG zatok PA | 50,00 | |
RTG zęba | 25,00 | |
RTG żebra - jedna strona skos | 50,00 | |
RTG żuchwy - dwie projekcje PA + bok | 70,00 | |
Ceny (PLN) zawarte w cenniku obowiązują od 10.10.2024 r. i dotyczą wszystkich Przychodni Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładu Lecznictwa Otwartego Warszawa Żoliborz-Bielany. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. |
Nazwa badania | Cena (PLN) | |
---|---|---|
USG ginekologiczne (transwaginalne) | 200,00 | |
USG wczesnej ciąży (do 10 t.c.) | 200,00 | |
USG ciąży genetyczne (12-14 t.c.) | 250,00 | |
USG ciąży połówkowe (21-24 t.c.) | 300,00 | |
USG ciąży (po 31 t.c.) | 250,00 | |
USG przezciemiączkowe | 180,00 | |
USG jamy brzusznej | 200,00 | |
USG kolana | 200,00 | |
USG kolan | 320,00 | |
USG nadgarstka (zawiera badanie nerwu pośrodkowego) | 200,00 | |
USG nadgarstków | 320,00 | |
USG obu piersi | 200,00 | |
USG stawów biodrowych dla dzieci (wizyta preluksacyjna) do 1 r.ż. | 200,00 | |
USG stawu biodrowego | 200,00 | |
USG stawów biodrowych | 320,00 | |
USG stawu łokciowego (zawiera badanie nerwu łokciowego) | 200,00 | |
USG stawów łokciowych | 320,00 | |
USG stawu ramiennego (barkowego, zawiera badanie ścięgien mm. stożka rotatorów) | 200,00 | |
USG stawów ramiennych | 320,00 | |
USG stawu skokowego (zawiera badanie ścięgna Achillesa) | 200,00 | |
USG stawów skokowych | 320,00 | |
USG tkanek miękkich (tarczyca, ślinianki, węzły chłonne) | 200,00 | |
USG translektralne | 200,00 | |
USG układu moczowego | 200,00 | |
Ceny (PLN) zawarte w cenniku obowiązują od 10.10.2024 r. i dotyczą wszystkich Przychodni Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładu Lecznictwa Otwartego Warszawa Żoliborz-Bielany. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. |
Nazwa badania | Cena (PLN) | |
---|---|---|
Badanie mammograficzne | 120,00 | |
Tomosynteza w mammografii jednej piersi | 200,00 | |
Ceny (PLN) zawarte w cenniku obowiązują od 10.10.2024 r. i dotyczą wszystkich Przychodni Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładu Lecznictwa Otwartego Warszawa Żoliborz-Bielany. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. |
Nazwa badania | Cena (PLN) | |
---|---|---|
Angiografia RM głowy (naczyń mózgowych) | 540,00 | |
Angiografia RM naczyń mózgowych i rezonans magnetyczny RM mózgu | 650,00 | |
Angiografia RM tętnic szyjnych | 600,00 | |
RM całego kręgosłupa ("whole spine") | 1200,00 | |
RM głowy | 540,00 | |
RM głowy + spektroskopia RM | 750,00 | |
RM głowy bez i ze środkiem kontrastowym | 600,00 | |
RM kręgosłupa lędźwiowego | 520,00 | |
RM kręgosłupa piersiowego | 520,00 | |
RM kręgosłupa szyjnego | 520,00 | |
RM oczodołów | 650,00 | |
RM przysadki mózgowej | 650,00 | |
RM ręki | 670,00 | |
RM stawów biodrowych | 670,00 | |
RM stawów nadgarstka | 670,00 | |
RM stawów skroniowo-żuchwowych | 670,00 | |
RM stawu barkowego | 670,00 | |
RM stawu kolanowego | 670,00 | |
RM stawu łokciowego | 670,00 | |
RM stawu skokowego | 670,00 | |
RM stopy | 670,00 | |
RM szyi | 650,00 | |
RM twarzoczaszki | 650,00 | |
Kontrast 7,5 ml (stężenie 1,0 mmol) | 300,00 | |
Kontrast 10 ml (stężenie 0,5 mmol) | 200,00 | |
Kontrast 15 ml (stężenie 0,5 mmol) | 250,00 | |
Kontrast 20 ml (stężenie 0,5 mmol) | 300,00 | |
Ceny (PLN) zawarte w cenniku obowiązują od 10.10.2024 r. i dotyczą wszystkich Przychodni Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładu Lecznictwa Otwartego Warszawa Żoliborz-Bielany. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. |
Nazwa badania | Cena (PLN) | |
---|---|---|
TK angio aorty brzusznej | 600,00 | |
TK angio aorty piersiowej | 600,00 | |
TK angio głowy | 600,00 | |
TK angio jamy brzusznej i miednicy mniejszej | 700,00 | |
TK angio kończyn dolnych | 600,00 | |
TK angio kończyny górnej | 600,00 | |
TK angio narządów klatki piersiowej | 600,00 | |
TK angio tętnic miednicy | 600,00 | |
TK angio tętnic szyjnych | 600,00 | |
TK głowy | 280,00 | |
TK jamy brzusznej | 400,00 | |
TK jamy brzusznej i miednicy | 700,00 | |
TK klatki piersiowej | 400,00 | |
TK klatki piersiowej i jamy brzusznej | 700,00 | |
TK klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy | 900,00 | |
TK kości skroniowej (uszy) | 350,00 | |
TK kręgosłupa lędźwiowego | 350,00 | |
TK kręgosłupa piersiowego | 350,00 | |
TK kręgosłupa szyjnego | 350,00 | |
TK krtani z fonacją | 350,00 | |
TK miednicy mniejszej | 400,00 | |
TK podudzia | 400,00 | |
TK przedramienia | 400,00 | |
TK ramienia | 400,00 | |
TK ręki | 400,00 | |
TK stawu (barkowego, łokciowego, nadgarstka, biodrowego, kolanowego, skokowego) | 400,00 | |
TK stopy | 400,00 | |
TK szczęki, żuchwy | 350,00 | |
TK szyi | 350,00 | |
TK szyi, klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy | 1300,00 | |
TK twarzoczaszki | 350,00 | |
TK uda | 400,00 | |
TK zatok | 300,00 | |
Kontrast dożylny 50 ml | 150,00 | |
Kontrast dożylny 100 ml | 250,00 | |
Kontrast dożylny 150 ml | 300,00 | |
Dodatkowa dokumentacja zdjęciowa (1 CD) | 30,00 | |
Ceny (PLN) zawarte w cenniku obowiązują od 10.10.2024 r. i dotyczą wszystkich Przychodni Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładu Lecznictwa Otwartego Warszawa Żoliborz-Bielany. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. |
Nazwa badania | Cena (PLN) | |
---|---|---|
Test CRP | 20,00 | |
Test diagnostyczny STREP A | 15,00 | |
Test przesiewowy na grypę actim Influenza A i B | 40,00 | |
Ceny (PLN) zawarte w cenniku obowiązują od 10.10.2024 r. i dotyczą wszystkich Przychodni Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładu Lecznictwa Otwartego Warszawa Żoliborz-Bielany. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. |
Nazwa badania | Cena (PLN) | |
---|---|---|
Audiogram | 40,00 | |
Badanie słuchu w kabinie (dzieci) | 60,00 | |
Biopsja cienkoigłowa tarczycy 1 nakłucie z oceną cytologiczną | 200,00 | |
Biopsja cienkoigłowa tarczycy 2 nakłucia z oceną cytologiczną | 300,00 | |
Cytologia | 50,00 | |
Densytometria kręgosłupa lędźwiowego | 100,00 | |
Densytometria szyjki kości udowej | 100,00 | |
Doppler tętnic szyjnych | 200,00 | |
Doppler tętnic/żył kończyn dolnych/górnych (jedna kończyna) | 200,00 | |
Doppler tętnic/żył kończyn dolnych/górnych (dwie kończyny) | 320,00 | |
Doppler tętnic i żył kończyn dolnych/górnych (dwie kończyny) | 420,00 | |
Echo serca u dzieci | 200,00 | |
Echo serca | 200,00 | |
EKG | 30,00 | |
Opis badania EKG | 40,00 | |
EKG wysiłkowe (próba wysiłkowa EKG) | 160,00 | |
EMG - mięsień igła | 60,00 | |
EMG mięśni - badanie ilościowe | 60,00 | |
EMG nerwów - latencja ruchowa w nerwie | 40,00 | |
EMG nerwów - przewodzenie we włóknach czuciowych z 1 pkt. | 40,00 | |
EMG nerwów - przewodzenie we włóknach ruchowych mięsień długi | 70,00 | |
EMG ocena czynności spoczynkowej mięśnia | 30,00 | |
Gastroskopia | 290,00 | |
Holter EKG 12 odprowadzeniowy (24 godzinna rejestracja), z opisem | 200,00 | |
Holter EKG 24 (24-godzinna rejestracja EKG), z opisem | 130,00 | |
Holter EKG 48 (48-godzinna rejestracja EKG), z opisem | 160,00 | |
Holter EKG 72 (72-godzinna rejestracja EKG), z opisem | 200,00 | |
Holter EKG u pacjenta ze stymulatorem serca 24 (24 godzinna rejestracja EKG), z opisem | 200,00 | |
Holter RR (24-godzinna rejestracja ciśnienia tętniczego), z opisem | 100,00 | |
Kolonoskopia | 500,00 | |
Kolposkopia | 140,00 | |
Krioterapia ginekologiczna (nadżerka) | 225,00 | |
Polipektomia endoskopowa do dwóch polipów o wilekości do 10 mm | 300,00 | |
Polipektomia endoskopowa powyżej dwóch polipów o wilekości do 10 mm | 450,00 | |
Pomiar ciśnienia tętniczego | 20,00 | |
Próba miasteniczna | 170,00 | |
Próba tężyczkowa | 110,00 | |
Rektoskopia | 150,00 | |
Sigmoidoskopia | 250,00 | |
Spirometria | 50,00 | |
Spirometria z próbą rozkurczową | 70,00 | |
Sterylizacja narzędzi w autoklawie - pakiet (do 5 szt. narzędzi) | 10,00 | |
Sterylizacja narzędzi w autoklawie - pakiet (do 15 szt. narzędzi) | 25,00 | |
Sterylizacja narzędzi w autoklawie - pakiet (do 25 szt. narzędzi) | 45,00 | |
Uroflometria | 40,00 | |
Znieczulenie do badań endoskopowych (jedno badanie) | 300,00 | |
Znieczulenie do badań endoskopowych (dwa badania) | 450,00 | |
